1/64 - 1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - Final
Date: 2024-11-02 15:00:00
William Osei-owusu [1] | William Osei-owusu |
Jean Lafrite [27] | 6-0/6-0/ |
Broco Li | Laelie Cardis |
Laelie Cardis [14] | 1-6/0-6/ |
Gaston Martin [12] | Stay Athome |
Stay Athome [19] | 4-6/6-1/2-6/ |
Ben Hayt [32] | Myron Boadu |
Myron Boadu [8] | 1-6/1-6/ |
Audric Kibilic [4] | Audric Kibilic |
Averina Gardner | 6-1/6-0/ |
Latin Lover | Hmed Batli |
Hmed Batli [9] | 0-6/1-6/ |
Mariya Smirnova [16] | Dmitry Smirnov |
Dmitry Smirnov [20] | 3-6/6-1/5-7/ |
Mickey Mouse [31] | Yanis Nour |
Yanis Nour | 7-5/6-7/6-7/ |
Sergeij Hilinovic | Sergeij Hilinovic |
Alex Duo | 6-7/6-3/6-4/ |
Richard Dasso [21] | Modeste Parfait |
Modeste Parfait [11] | 5-7/4-6/ |
Albrecht Brown [13] | Albrecht Brown |
Jeanne Defont [17] | 7-6/6-0/ |
Nikoloz Koridze [28] | Christophe Vanschepdael |
Christophe Vanschepdael [3] | 1-6/0-6/ |
Joe Marler [5] | Joe Marler |
Yanko Alvaro [29] | 6-2/6-0/ |
Mathieu Welbrecht [18] | Luis Celli |
Luis Celli [10] | 1-6/7-6/5-7/ |
Marat Safin [15] | Marat Safin |
Aleksei Vassiljev | 6-2/6-4/ |
Bapt Brault | Samu Gérardin |
Samu Gérardin [2] | 2-6/1-6/ |
ATPP Rank
John Racket : Bonjour Max, une réaction après cette belle victoire et ce premier titre de la saison ?
Max Puissant : Bonjour John ! oui c'est toujours plaisant de battre Steve King en final, lui qui m'as souvent battu dans ma jeunesse. Je tiens à lui rendre hommage car parmi les "vieux" c'est le plus performant et il vous pousse à être agressif tout le match car si on attends tranquillement le tie break, il vous punit. Je lui souhaite une grande saison ...
Sinon c'est un début de saison conforme à mes habitudes. C'est la troisième année consécutive que je gagne ce tournoi de Brisbane devant mes supporters alors oui je suis très heureux. Je ne m'enflamme pas pour autant l'Open d’Australie arrive vite faut rester très concentrer
4 0
Presse |
05-30 Final Max Puissant "Bonjour John ! oui ..." |
05-09 1/8 Norberto Salinas "J'ai quand même fait..." |
02-22 Final Kajsa Lundstahl "(Rires) N'allons pas..." |
Brisbane - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |