Terre battue - Buenos Aires | Simple - [C250] (256 Joueur) | ||||
2024-11-11 15:00:00 : 1/128 2024-11-11 20:00:00 : 1/64 2024-11-12 10:00:00 : 1/32 2024-11-12 15:00:00 : 1/16 2024-11-12 20:00:00 : 1/8 2024-11-13 10:00:00 : 1/4 2024-11-13 15:00:00 : 1/2 2024-11-13 20:00:00 : Final | ||||
Inscrits | ||||
1 | Samu Gérardin [1] | 7760pts | ||
2 | Rafael Quedal [2] | 2910pts | ||
3 | Lapo Mancosu [3] | 3975pts | ||
4 | Myron Boadu [4] | 1814pts | ||
5 | Luis Celli [5] | 1146pts | ||
6 | Mathieu Welbrecht [6] | 985pts | ||
7 | Janez Petrovic [7] | 634pts | ||
8 | Tom Monat [8] | 684pts | ||
9 | Yanko Alvaro [9] | 506pts | ||
10 | Jean Lafrite [10] | 549pts | ||
11 | Valou Linudssen [11] | 535pts | ||
12 | Jean-do Bastiani [12] | 375pts | ||
13 | Hattori Hanzo [13] | 359pts | ||
14 | Geoffrey Capiau [14] | 503pts | ||
15 | Miaous Rocket [15] | 301pts | ||
16 | Antoine Aloche [16] | 317pts | ||
17 | Xavi Bd [17] | 244pts | ||
18 | Roco Ramone [18] | 176pts | ||
19 | Pablo Zamora [19] | 290pts | ||
20 | Averina Gardner [20] | 200pts | ||
21 | Audrey Girard [21] | 181pts | ||
22 | Agustin Leonart [22] | 195pts | ||
23 | Luisjunior Carreño [23] | 302pts | ||
24 | Pdc Louis [24] | 147pts | ||
25 | Narain Kartikeyan [25] | 253pts |
ATPP Rank
Presse |
Buenos Aires - [C250] | ||
Winner | 250pts | 17 500€ |
Final | 150pts | 16 000€ |
1/2 | 90pts | 14 500€ |
1/4 | 45pts | 12 750€ |
1/8 | 22pts | 11 250€ |
1/16 | 11pts | 9 500€ |
1/32 | 5pts | 7 500€ |
1/64 | 1pts | 6 250€ |
1/128 | 0pts | 5 000€ |