Player : Hank Scorpio
PrénomHank
NomScorpio
Age60 ans et 85 jours
Skill836.345
Pays
ATPP Rank90
Pts0
Membrekaramazov (fr)
Popularité
Patron de la Globex Corporation Citation: " on ne croit pas aux murs chez Globex"

Actualité

Saison 49

Victoires : 250
Défaites : 226

Next tournament : []

Saison 48

Saison 47

Saison 46

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Melbourne [C2000] => 180pts (1/8)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Moscou [C250] => 150pts (Final)
Paris-Bercy [C1000] => 90pts (1/8)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Toronto [C1000] => 90pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Winston-Salem [C250] => 90pts (1/2)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Kuala Lumpur [C250] => 45pts (1/4)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Marseille [C250] => 45pts (1/4)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Chennai [C250] => 45pts (1/4)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Newport [C250] => 11pts (1/16)

Saison 15

London [C2000] => 180pts (1/8)
Marseille [C250] => 150pts (Final)
Doha [C250] => 90pts (1/2)
Bâle [C500] => 90pts (1/4)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Washington D.C. [C500] => 90pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Miami [C1000] => 90pts (1/8)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Pékin [C500] => 45pts (1/8)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Rome [C1000] => 45pts (1/16)
Bogota [C250] => 45pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)

Saison 14

Valence [C500] => 180pts (1/2)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Shenzhen [C250] => 90pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Toronto [C1000] => 90pts (1/8)
London [C2000] => 90pts (1/16)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Doha [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Marseille [C250] => 45pts (1/4)
Bogota [C250] => 45pts (1/4)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Munich [C250] => 22pts (1/8)

Saison 13

Melbourne [C2000] => 2000pts (Winner)
Paris [C2000] => 1200pts (Final)
Madrid [C1000] => 1000pts (Winner)
Monte Carlo [C1000] => 1000pts (Winner)
Rotterdam [C500] => 500pts (Winner)
Pékin [C500] => 300pts (Final)
Madrid [C1000] => 90pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Acapulco [C500] => 90pts (1/4)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Hambourg [C500] => 45pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
London [C2000] => 45pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 45pts (1/16)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Chennai [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 45pts (1/4)
Barcelone [C500] => 45pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 45pts (1/8)
Miami [C1000] => 45pts (1/16)
Rio de Janeiro [C500] => 22pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Umag [C250] => 22pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 22pts (1/8)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Newport [C250] => 11pts (1/16)

Saison 12

Paris [C2000] => 2000pts (Winner)
London [C2000] => 2000pts (Winner)
Madrid [C1000] => 1000pts (Winner)
Indian Wells [C1000] => 1000pts (Winner)
Cincinnati [C1000] => 1000pts (Winner)
Paris-Bercy [C1000] => 1000pts (Winner)
Shanghaï [C1000] => 1000pts (Winner)
Rotterdam [C500] => 500pts (Winner)
Monte Carlo [C1000] => 360pts (1/2)
London [C2000] => 180pts (1/8)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
Düsseldorf [C250] => 150pts (Final)
Bogota [C250] => 90pts (1/2)
Shanghaï [C1000] => 90pts (1/8)
Kuala Lumpur [C250] => 90pts (1/2)
Eastbourne [C250] => 90pts (1/2)
Cincinnati [C1000] => 90pts (1/8)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Houston [C250] => 90pts (1/2)
Paris-Bercy [C1000] => 45pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 45pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Toronto [C1000] => 45pts (1/16)
Newport [C250] => 45pts (1/4)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Brisbane [C250] => 45pts (1/4)
Zagreb [C250] => 22pts (1/8)
Munich [C250] => 22pts (1/8)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)

Saison 11

Indian Wells [C1000] => 1000pts (Winner)
Cincinnati [C1000] => 1000pts (Winner)
Paris [C2000] => 720pts (1/2)
Monte Carlo [C1000] => 600pts (Final)
Hambourg [C500] => 180pts (1/2)
Paris [C2000] => 180pts (1/8)
Stockholm [C250] => 150pts (Final)
Düsseldorf [C250] => 90pts (1/2)
London [C2000] => 90pts (1/16)
New-York [C2000] => 90pts (1/16)
Valence [C500] => 90pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 90pts (1/16)
Montpellier [C250] => 90pts (1/2)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Monte Carlo [C1000] => 45pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 45pts (1/16)
Oeiras [C250] => 45pts (1/4)
Shenzhen [C250] => 45pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Hambourg [C500] => 22pts (1/16)
Newport [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Dubaï [C500] => 22pts (1/16)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
Eastbourne [C250] => 11pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 11pts (1/16)
Munich [C250] => 11pts (1/16)
Chennai [C250] => 11pts (1/16)

Saison 10

Dubaï [C500] => 90pts (1/4)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 90pts (1/4)
Washington D.C. [C500] => 45pts (1/8)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Bâle [C500] => 45pts (1/8)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Kuala Lumpur [C250] => 45pts (1/4)
Moscou [C250] => 45pts (1/4)
Melbourne [C2000] => 45pts (1/32)
Paris [C2000] => 45pts (1/32)
Atlanta [C250] => 22pts (1/8)
Düsseldorf [C250] => 22pts (1/8)
Oeiras [C250] => 22pts (1/8)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Bucarest [C250] => 22pts (1/8)
Doha [C250] => 22pts (1/8)
Munich [C250] => 11pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 11pts (1/16)
Bois-le-Duc [C250] => 11pts (1/16)
Montpellier [C250] => 11pts (1/16)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Newport [C250] => 5pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 5pts (1/64)

Saison 9

Challenger Guadalajara [C100] => 100pts (Winner)
New-York [C2000] => 45pts (1/32)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Washington D.C. [C500] => 22pts (1/16)
Hambourg [C500] => 22pts (1/16)
Stockholm [C250] => 22pts (1/8)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Indian Wells [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Shenzhen [C250] => 11pts (1/16)
Zagreb [C250] => 11pts (1/16)
Newport [C250] => 11pts (1/16)
Delray Beach [C250] => 11pts (1/16)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)
Cincinnati [C1000] => 5pts (1/64)
Rome [C1000] => 5pts (1/64)
Bois-le-Duc [C250] => 5pts (1/32)
Dubaï [C500] => 2pts (1/64)
Hambourg [C500] => 2pts (1/64)
Rotterdam [C500] => 2pts (1/64)

Saison 8

London [C2000] => 90pts (1/16)
Indian Wells [C1000] => 90pts (1/8)
Paris-Bercy [C1000] => 22pts (1/32)
Pékin [C500] => 22pts (1/16)
Toronto [C1000] => 22pts (1/32)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 22pts (1/16)
Rio de Janeiro [C500] => 11pts (1/32)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)
Paris [C2000] => 10pts (1/64)
Challenger Guadalajara [C100] => 9pts (1/8)
Bois-le-Duc [C250] => 5pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 5pts (1/64)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)
Cincinnati [C1000] => 5pts (1/64)
Zagreb [C250] => 5pts (1/32)
Newport [C250] => 5pts (1/32)
Madrid [C1000] => 5pts (1/64)
Indian Wells [C1000] => 5pts (1/64)
Barcelone [C500] => 2pts (1/64)
Rotterdam [C500] => 2pts (1/64)
Dubaï [C500] => 2pts (1/64)

Saison 7

Paris-Bercy [C1000] => 22pts (1/32)
Rome [C1000] => 22pts (1/32)
Madrid [C1000] => 22pts (1/32)
Toronto [C1000] => 22pts (1/32)
Shanghaï [C1000] => 22pts (1/32)
Pékin [C500] => 11pts (1/32)
Hambourg [C500] => 11pts (1/32)
Barcelone [C500] => 11pts (1/32)
Rotterdam [C500] => 11pts (1/32)
New-York [C2000] => 10pts (1/64)
London [C2000] => 10pts (1/64)
Melbourne [C2000] => 10pts (1/64)
Challenger Brunswick [C100] => 9pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 5pts (1/64)
Miami [C1000] => 5pts (1/64)
Cincinnati [C1000] => 5pts (1/64)
Indian Wells [C1000] => 5pts (1/64)
Challenger Manchester [C100] => 4pts (1/16)
Dubaï [C500] => 2pts (1/64)
Rio de Janeiro [C500] => 2pts (1/64)

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Saison 0

Saison -1