Player :

Mon portrait...
Prénom
Nom
Age ans et jours
Skill
Pays
ATPP Rank
Pts
Membre ()
Popularité


Actualité

Saison 49

Victoires :
Défaites :

Next tournament : []

Saison 48

Saison 47

Saison 46

Saison 45

Saison 44

Saison 43

Saison 42

Saison 41

Saison 40

Saison 39

Saison 38

Saison 37

Saison 36

Saison 35

Saison 34

Saison 33

Saison 32

Saison 31

Saison 30

Saison 29

Saison 28

Saison 27

Saison 26

Saison 25

Saison 24

Saison 23

Saison 22

Saison 21

Saison 20

Saison 19

Saison 18

Saison 17

Saison 16

Saison 15

Saison 14

Saison 13

Saison 12

Saison 11

Saison 10

Saison 9

Saison 8

Saison 7

Saison 6

Saison 5

Saison 4

Saison 3

Saison 2

Saison 1

Indian Wells [C1000] => 600pts (Final)
New-York [C2000] => 180pts (1/8)
London [C2000] => 180pts (1/8)
Bâle [C500] => 90pts (1/4)
Toronto [C1000] => 90pts (1/8)
Paris [C2000] => 90pts (1/16)
Rome [C1000] => 90pts (1/8)
Monte Carlo [C1000] => 90pts (1/8)
Madrid [C1000] => 45pts (1/16)
Moscou [C250] => 45pts (1/4)
Kuala Lumpur [C250] => 45pts (1/4)
Bois-le-Duc [C250] => 45pts (1/4)
Cincinnati [C1000] => 45pts (1/16)
Barcelone [C500] => 22pts (1/16)
Viña del Mar [C250] => 22pts (1/8)
Memphis [C250] => 22pts (1/8)
Doha [C250] => 22pts (1/8)
Stuttgart [C250] => 22pts (1/8)
Delray Beach [C250] => 22pts (1/8)
São Paulo [C250] => 22pts (1/8)
Miami [C1000] => 22pts (1/32)
Gstaad [C250] => 11pts (1/16)

Saison 0

Saison -1